 |
|
 |
Pompy
Pompy zębate PGP 600
Pompy zębate PGP 600 charakteryzuje:
- Dwuczęściowa żeliwna konstrukcja
- Opatentowany kształt korpusu
- Wysoka sprawność
- Wspólne ssanie dla pomp wielosekcyjnych
- Możliwość zabudowy zaworów w pokrywie pompy
|
 |
PGP315 | 0160 | 0190 | 0210 | 0230 |
0260 | 0290 | 0330 | 0360 | 0370 |
0410 | 0440 | 0460 | 0500 | 0520 |
Objętość jednostk. [cm3/obr] | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 |
37 | 41 | 44 | 46 | 50 | 52 |
Max ciśnienie pracy [bar] | 275 | 275 | 275 | 275 |
275 | 275 | 275 | 250 | 250 |
220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Max obroty [obr/min] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
Masa [kg] | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 |
12,3 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 |
13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |
powrót
|
 |
|
 |
PHS Sylwester Dmochowski, ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław, tel./fax +48713481398, tel.: +48601732198, e-mail: phs@phs.wroc.pl |
|